Höganäs 22 16 4 2 58 - 22 36 52
Vinberg 22 14 2 6 58 - 38 20 44
Hittarp 22 11 1 10 52 - 38 14 34
Älmhult 22 10 3 9 42 - 36 6 33
Laholm 22 9 5 8 37 - 45 -8 32
Snöstorp/Nyh 22 9 4 9 41 - 39 2 31
Borstahusen 22 9 2 11 37 - 46 -9 29
Råå 22 8 5 9 37 - 46 -9 29
IFK Hässleholm 22 7 7 8 42 - 31 11 28
Stafsinge 22 7 4 11 31 - 43 -12 25
Höör 22 7 4 11 29 - 43 -14 25
Fjärås 22 3 3 16 28 - 65 -37 12

Omgång 20
21/9 14:00 Borstahusen - Snöstorp/Nyh 2  - 1
21/9 14:00 Höör - Stafsinge 3  - 1
21/9 15:00 Råå - Fjärås 2  - 0
21/9 15:00 Laholm - Vinberg 3  - 2
21/9 15:00 Älmhult - Hittarp 1  - 2
22/9 18:00 IFK Hässleholm - Höganäs 1  - 1
Omgång 21
26/9 19:00 IFK Hässleholm - Älmhult 5  - 0
28/9 14:00 Stafsinge - Hittarp 3  - 2
28/9 14:00 Snöstorp/Nyh - Höör 0  - 3
28/9 14:00 Vinberg - Borstahusen 3  - 0
28/9 15:00 Fjärås - Laholm 3  - 4
28/9 15:00 Höganäs - Råå 4  - 0
Omgång 22
5/10 14:00 Råå - IFK Hässleholm 1  - 1
5/10 14:00 Laholm - Höganäs 2  - 3
5/10 14:00 Borstahusen - Fjärås 1  - 4
5/10 14:00 Höör - Vinberg 5  - 2
5/10 14:00 Hittarp - Snöstorp/Nyh 4  - 2
5/10 14:00 Älmhult - Stafsinge 3  - 2
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se