Djurgården 30 20 6 4 53 - 19 34 66
Malmö 30 19 8 3 56 - 16 40 65
Hammarby 30 20 5 5 75 - 38 37 65
AIK 30 19 5 6 47 - 24 23 62
Norrköping 30 16 9 5 54 - 26 28 57
Häcken 30 14 7 9 44 - 29 15 49
Göteborg 30 13 9 8 46 - 31 15 48
Elfsborg 30 11 10 9 44 - 45 -1 43
Örebro 30 9 6 15 40 - 56 -16 33
Helsingborg 30 8 6 16 29 - 49 -20 30
Sirius 30 8 5 17 34 - 51 -17 29
Östersund 30 5 10 15 27 - 52 -25 25
Falkenberg 30 6 7 17 25 - 62 -37 25
Kalmar 30 4 11 15 22 - 47 -25 23
Sundsvall 30 4 8 18 31 - 50 -19 20
AFC Eskilstuna 30 4 8 18 23 - 55 -32 20

Omgång 28
18/10 19:00 AFC Eskilstuna - Sundsvall 1  - 0
19/10 13:30 Helsingborg - Häcken 0  - 2
19/10 16:00 Östersund - Sirius 2  - 0
20/10 15:00 Falkenberg - AIK 1  - 5
20/10 15:00 Hammarby - Malmö 2  - 0
20/10 17:30 Norrköping - Kalmar 1  - 0
21/10 19:00 Örebro - Elfsborg 2  - 2
21/10 19:00 Göteborg - Djurgården 0  - 1
Omgång 29
26/10 13:30 Sundsvall - Helsingborg 1  - 2
26/10 16:00 Kalmar - Falkenberg 2  - 3
27/10 15:00 Häcken - Norrköping 0  - 1
27/10 15:00 AFC Eskilstuna - Sirius 0  - 0
27/10 17:45 Östersund - Hammarby 1  - 2
28/10 19:00 Elfsborg - Göteborg 2  - 0
28/10 19:00 Malmö - AIK 2  - 0
28/10 19:00 Djurgården - Örebro 3  - 0
Omgång 30
2/11 13:00 Helsingborg - Elfsborg 1  - 2
2/11 13:00 Örebro - Malmö 0  - 5
2/11 13:00 Falkenberg - AFC Eskilstuna 1  - 0
2/11 13:00 Norrköping - Djurgården 2  - 2
2/11 13:00 Hammarby - Häcken 4  - 1
2/11 13:00 Göteborg - Östersund 7  - 1
2/11 13:00 AIK - Sundsvall 2  - 1
2/11 13:00 Sirius - Kalmar 3  - 0
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se