Finspång 18 14 1 3 168 - 87 81 43
Söderköping 18 12 2 4 171 - 111 60 38
Mjölby 18 11 2 5 151 - 111 40 35
Linköping IBS 18 9 4 5 122 - 97 25 32
Vingen 18 7 6 5 145 - 151 -6 29
Linköp IBK UU 18 7 4 7 106 - 123 -17 26
Berg U 18 6 3 9 100 - 114 -14 22
Borensberg 18 4 5 9 108 - 137 -29 20
IBF Norrköp U 18 3 2 13 113 - 162 -49 12
Åtvidaberg 18 2 1 15 105 - 196 -91 8

Omgång 16
23/2 19:30 Åtvidaberg - Mjölby 6  - 11
23/2 19:30 Borensberg - Linköping IBS 6  - 5 e.fl.
24/2 16:15 Linköp IBK UU - Finspång 1  - 18
24/2 16:30 IBF Norrköp U - Vingen 7  - 17
28/2 19:30 Söderköping - Berg U 11  - 5
Omgång 17
2/3 19:30 Mjölby - Borensberg 12  - 4
2/3 19:30 Vingen - Linköping IBS 7  - 6 e.fl.
3/3 17:00 Berg U - Linköp IBK UU 3  - 3
4/3 17:00 Finspång - IBF Norrköp U 7  - 3
7/3 19:30 Söderköping - Åtvidaberg 22  - 6
Omgång 18
11/3 12:00 Åtvidaberg - Berg U 3  - 4
11/3 12:00 IBF Norrköp U - Linköp IBK UU 12  - 11 e.fl.
11/3 12:00 Borensberg - Söderköping 10  - 9 e.fl.
11/3 12:00 Linköping IBS - Finspång 4  - 3
11/3 12:00 Vingen - Mjölby 10  - 6
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se