Linghem 20 18 1 1 67 - 10 57 55
Söderköping 20 15 3 2 87 - 25 62 48
Östra Ryd 20 12 3 5 61 - 40 21 39
Sturefors 20 10 3 7 62 - 43 19 33
Stegeborg 20 8 5 7 47 - 51 -4 29
Vånga 20 9 1 10 57 - 49 8 28
Tallboda 20 7 3 10 37 - 53 -16 24
Björsäter 20 7 1 12 45 - 58 -13 22
Kisa 20 6 1 13 41 - 67 -26 19
Örtomta 20 4 3 13 32 - 60 -28 15
Gusum 20 1 2 17 21 - 101 -80 5

Omgång 20
22/9 11:00 Stegeborg - Björsäter 3  - 2
22/9 15:00 Sturefors - Linghem 0  - 5
22/9 15:00 Vånga - Gusum 8  - 2
22/9 15:00 Kisa - Söderköping 3  - 6
23/9 16:30 Tallboda - Östra Ryd 2  - 2
Omgång 21
28/9 19:00 Söderköping - Örtomta 7  - 0
29/9 12:00 Östra Ryd - Stegeborg 2  - 2
29/9 12:00 Björsäter - Sturefors 0  - 5
29/9 13:00 Gusum - Kisa 2  - 4
29/9 15:00 Vånga - Linghem 0  - 3
Omgång 22
6/10 15:00 Örtomta - Gusum 0  - 3
6/10 15:00 Tallboda - Söderköping 1  - 8
6/10 15:00 Sturefors - Östra Ryd 4  - 2
6/10 15:00 Linghem - Björsäter 4  - 2
6/10 15:00 Kisa - Vånga 4  - 3
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se