Kalmar 14 10 2 2 58 - 32 26 33
Mörrum 14 9 2 3 52 - 39 13 31
Borås 14 7 2 5 36 - 33 3 23
Olofström 14 7 1 6 37 - 39 -2 23
Värnamo 14 6 3 5 32 - 36 -4 22
Vänersborg 14 5 1 8 41 - 46 -5 17
Mjölby 14 4 2 8 34 - 42 -8 15
Kungälv 14 0 3 11 28 - 51 -23 4

Omgång 12
21/1 17:00 Borås - Kalmar 5  - 1
18/2 16:00 Kungälv - Vänersborg 1  - 4
18/2 16:00 Mjölby - Mörrum 3  - 5
18/2 17:00 Värnamo - Olofström 4  - 3
Omgång 13
21/2 19:00 Vänersborg - Kalmar 4  - 3 e.str.
21/2 19:00 Olofström - Borås 2  - 4
21/2 19:00 Mjölby - Kungälv 4  - 1
21/2 19:00 Mörrum - Värnamo 6  - 1
Omgång 14
25/2 17:00 Kalmar - Olofström 7  - 1
25/2 17:00 Värnamo - Vänersborg 3  - 5
25/2 17:00 Kungälv - Mörrum 3  - 4
25/2 17:00 Borås - Mjölby 0  - 2
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se