Floby 20 20 0 60 - 9 51 57
Hylte/Halmstad 20 18 2 58 - 8 50 56
Habo 20 14 6 46 - 27 19 42
Lund 20 14 6 44 - 23 21 41
Sollentuna 20 11 9 38 - 36 2 33
RIG Falköping 20 9 11 31 - 42 -11 25
Vingåker 20 7 13 28 - 47 -19 20
Uppsala 20 5 15 28 - 48 -20 18
Malmö 20 4 16 22 - 52 -30 13
Örkelljunga 20 4 16 20 - 51 -31 13
Södertelge 20 4 16 22 - 54 -32 12

Omgång 20
24/2 14:00 Vingåker - Malmö 0  - 3
24/2 15:00 Floby - Södertelge 3  - 1
24/2 17:00 RIG Falköping - Hylte/Halmstad 0  - 3
25/2 16:00 Örkelljunga - Sollentuna 1  - 3
25/2 17:00 Uppsala - Habo 1  - 3
Omgång 21
2/3 14:30 Sollentuna - Lund 2  - 3
2/3 15:00 Malmö - RIG Falköping 1  - 3
3/3 14:00 Hylte/Halmstad - Floby 2  - 3
3/3 16:00 Habo - Örkelljunga 3  - 2
3/3 16:00 Södertelge - Uppsala 3  - 1
Omgång 22
8/3 19:00 Örkelljunga - Malmö 3  - 0
9/3 15:00 Floby - Habo 3  - 1
9/3 15:00 Lund - Vingåker 3  - 0
9/3 16:00 Södertelge - RIG Falköping 1  - 3
9/3 16:30 Uppsala - Hylte/Halmstad 0  - 3
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se