Almtuna 32 26 2 4 171 - 62 109 82
Huddinge 32 25 1 6 137 - 52 85 76
Nacka 32 14 5 13 119 - 101 18 50
Wings 32 13 6 13 111 - 121 -10 48
Sollentuna 32 14 3 15 96 - 110 -14 47
Tyresö/Hanviken 32 13 4 15 117 - 126 -9 43
GötaTraneberg 32 12 2 18 98 - 144 -46 40
Nyköping 32 8 5 19 107 - 136 -29 33
Visby/Roma 32 3 4 25 78 - 182 -104 13

Omgång 34
8/2 15:30 Almtuna - Visby/Roma 6  - 0
9/2 13:45 Wings - Visby/Roma 10  - 4
10/2 19:30 GötaTraneberg - Wings 6  - 4
10/2 19:45 Nacka - Huddinge 1  - 3
Omgång 35
10/2 19:45 Nyköping - Tyresö/Hanv 3  - 11
10/2 20:00 Sollentuna - Almtuna 3  - 4
15/2 14:30 Tyresö/Hanv - Nacka 5  - 3
15/2 17:30 Almtuna - Huddinge 3  - 2
Omgång 36
15/2 18:30 GötaTraneberg - Nyköping 4  - 9
17/2 19:30 Nacka - Almtuna 2  - 3
17/2 19:30 Sollentuna - Tyresö/Hanv 5  - 4 e.fl.
17/2 19:30 Nyköping - Wings 3  - 5
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se