Lockerud Ung 18 17 1 0 186 - 85 101 53
Fristad U 18 11 4 3 184 - 119 65 39
Grästorp 18 10 2 6 147 - 119 28 32
Vänersborg U 17 9 2 6 132 - 128 4 31
Stöpen U 18 9 1 8 169 - 136 33 28
Nossebro 16 7 2 7 136 - 124 12 23
Varnhem 18 5 2 11 119 - 152 -33 18
Elfhög U 18 4 2 12 101 - 139 -38 15
Falköping U 18 3 2 13 112 - 173 -61 12
Borås IBF U 17 4 0 13 92 - 203 -111 12

Omgång 16
23/2 15:00 Grästorp - Lockerud Ung 5  - 6
24/2 11:00 Borås IBF U - Fristad U 3  - 18
24/2 16:00 Stöpen U - Elfhög U 15  - 3
24/2 17:00 Varnhem - Falköping U 10  - 0
Omgång 17
2/3 16:00 Lockerud Ung - Stöpen U 7  - 6 e.fl.
3/3 12:00 Falköping U - Borås IBF U 16  - 4
3/3 12:30 Vänersborg U - Grästorp 3  - 6
3/3 16:15 Elfhög U - Varnhem 5  - 3
3/3 17:00 Fristad U - Nossebro 11  - 1
Omgång 18
8/3 19:00 Nossebro - Falköping U 9  - 7
10/3 14:00 Stöpen U - Varnhem 9  - 3
10/3 15:00 Grästorp - Fristad U 8  - 7
21/3 19:45 Lockerud Ung - Vänersborg U 14  - 5
28/3 19:00 Borås IBF U - Elfhög U 8  - 3
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se