Mölndal 21 18 2 1 140 - 67 73 38
Blåsut 21 14 3 4 132 - 66 66 31
Surte 21 14 1 6 112 - 70 42 29
Sunvära 21 9 3 9 105 - 89 16 21
Otterbäcken 21 9 1 11 98 - 110 -12 19
Kareby/Kungälv 21 8 0 13 79 - 102 -23 16
Lidköping U 21 5 2 14 68 - 121 -53 12
Vargön 21 1 0 20 61 - 170 -109 2

Omgång 15
5/2 20:10 Mölndal - Vargön 11  - 3
8/2 19:30 Lidköping U - Vargön 6  - 3
9/2 12:00 Blåsut - Kareby/Kungälv 8  - 4
9/2 13:00 Sunvära - Otterbäcken 2  - 5
9/2 13:15 Mölndal - Surte 6  - 1
10/2 14:00 Surte - Vargön 9  - 2
10/2 14:00 Otterbäcken - Mölndal 1  - 4
10/2 15:15 Kareby/Kungälv - Sunvära 3  - 5
10/2 20:00 Blåsut - Lidköping U 14  - 1
Omgång 16
16/2 13:00 Sunvära - Blåsut 3  - 3
17/2 13:30 Lidköping U - Surte 3  - 4
17/2 18:45 Vargön - Otterbäcken 5  - 11
Omgång 17
19/2 19:30 Otterbäcken - Blåsut 8  - 1
20/2 20:15 Surte - Sunvära 7  - 4
23/2 18:00 Otterbäcken - Surte 4  - 3
24/2 12:45 Blåsut - Mölndal 3  - 3
24/2 13:00 Kareby/Kungälv - Vargön 11  - 3
24/2 13:00 Sunvära - Lidköping U 7  - 2
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se