Kålland 16 16 0 0 130 - 48 82 32
Mosser/Karlst 16 10 1 5 93 - 55 38 21
Gripen/Trollh B 16 7 2 7 89 - 80 9 16
Blåsut U 16 7 1 8 71 - 77 -6 15
Skövde 16 7 1 8 71 - 91 -20 15
OBK/Hajstorp 16 6 1 9 70 - 102 -32 13
Slottsbron 16 5 2 9 63 - 85 -22 12
Gillstad 16 4 3 9 61 - 71 -10 11
Wiking 16 3 3 10 59 - 98 -39 9

Omgång 18
2/3 13:15 Gripen/Trollh B - Slottsbron 7  - 4
2/3 17:30 Blåsut U - OBK/Hajstorp 6  - 5
3/3 15:00 Wiking - Gillstad 4  - 7
3/3 16:30 Mosser/Karlst - Kålland 3  - 6
Omgång 19
9/3 11:00 Slottsbron - Blåsut U 1  - 4
10/3 15:00 Gillstad - Mosser/Karlst 5  - 5
10/3 17:30 Wiking - OBK/Hajstorp 6  - 6
10/3 18:00 Skövde - Gripen/Trollh B 7  - 4
Omgång 20
11/1 19:30 Slottsbron - OBK/Hajstorp 2  - 6
5/3 19:15 Blåsut U - Gillstad 4  - 6
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se