Luleå 22 21 1 1935 - 1529 406 42
Udominate 22 19 3 1785 - 1441 344 38
Alvik 22 14 8 1761 - 1548 213 28
Telge 22 12 10 1729 - 1647 82 24
Eos 22 11 11 1624 - 1665 -41 22
Visby 22 9 13 1492 - 1578 -86 18
Norrköping 22 8 14 1513 - 1722 -209 16
Mark 22 6 16 1497 - 1722 -225 12
AIK 22 6 16 1422 - 1626 -204 12
Uppsala 22 4 18 1608 - 1888 -280 8

Omgång 21
3/3 15:00 Alvik - Eos 63  - 66
3/3 16:00 Visby - Udominate 65  - 73
3/3 16:00 Norrköping - Uppsala 97  - 77
3/3 17:00 AIK - Mark 87  - 76
Omgång 22
8/3 19:00 Alvik - Uppsala 76  - 81
10/3 16:00 Norrköping - Luleå 78  - 88
10/3 17:30 Visby - AIK 73  - 67
11/3 17:00 Udominate - Telge 72  - 70
Omgång 23
10/1 19:00 Telge - Norrköping 74  - 80
7/3 19:00 Luleå - Udominate 71  - 46
15/3 19:00 Uppsala - Alvik 58  - 90
17/3 15:00 Mark - Visby 51  - 59
17/3 15:00 AIK - Eos 67  - 83
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se