Luleå SK 2 16 14 0 2 66 - 21 45 42
Bergnäset 2 16 13 1 2 56 - 22 34 40
Sävast 16 11 1 4 51 - 23 28 34
Vittjärv 16 8 2 6 30 - 32 -2 26
Vitå 16 7 1 8 47 - 49 -2 22
Unbyn 16 5 0 11 30 - 32 -2 15
Gammelstad 16 4 1 11 24 - 53 -29 13
Boden/Heden2 16 3 2 11 20 - 48 -28 11
IFK Luleå 3 16 3 0 13 23 - 67 -44 9

Omgång 16
31/8 18:15 Sävast - Luleå SK 2 1  - 3
2/9 16:00 Unbyn - Gammelstad 7  - 0
3/9 18:00 Vittjärv - Bergnäset 2 1  - 5
4/9 19:00 Boden/Heden2 - IFK Luleå 3 6  - 1
Omgång 17
10/5 19:30 Luleå SK 2 - Unbyn 2  - 1
7/9 18:30 Bergnäset 2 - Vitå 6  - 4
10/9 18:00 Gammelstad - Vittjärv 1  - 4
10/9 19:00 IFK Luleå 3 - Sävast 0  - 12
Omgång 18
4/5 19:00 Sävast - Boden/Heden2 5  - 0
16/9 13:00 Unbyn - IFK Luleå 3 1  - 2
16/9 13:00 Vittjärv - Luleå SK 2 0  - 5
22/9 11:30 Vitå - Gammelstad 3  - 2
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se