Björklöven 32 25 5 2 192 - 79 113 82
Sundsvall 32 22 7 3 186 - 70 116 77
Piteå 32 24 3 5 155 - 68 87 76
Östersund 32 20 3 9 153 - 86 67 65
Vännäs 32 14 8 10 145 - 125 20 54
Lejon 32 16 1 15 115 - 113 2 50
Kiruna IF 32 15 2 15 121 - 146 -25 49
Kalix 32 8 7 17 111 - 148 -37 34
AIK Härnösand 32 8 5 19 106 - 176 -70 32
Brooklyn T 32 8 3 21 104 - 175 -71 27
Kiruna AIF 32 6 4 22 100 - 184 -84 24
Teg 32 0 4 28 69 - 187 -118 6

Omgång 30
27/1 16:00 Piteå - Lejon 7  - 1
13/2 19:00 Brooklyn T - Kiruna AIF 7  - 4
21/2 19:00 Östersund - Sundsvall 0  - 1
21/2 19:30 Vännäs - Teg 6  - 3
23/2 14:00 Kalix - Kiruna IF 1  - 8
24/2 15:00 AIK Härnösand - Björklöven 2  - 11
Omgång 31
2/3 11:00 Kalix - Lejon 3  - 6
2/3 14:00 Kiruna IF - Piteå 4  - 5
2/3 14:00 Östersund - Vännäs 4  - 3 e.fl.
2/3 15:00 Björklöven - Brooklyn T 13  - 3
2/3 15:00 AIK Härnösand - Kiruna AIF 6  - 3
2/3 15:30 Sundsvall - Teg 12  - 1
Omgång 32
3/3 11:00 Kiruna IF - Lejon 4  - 2
3/3 11:15 Björklöven - Kiruna AIF 9  - 1
3/3 12:00 Kalix - Piteå 2  - 5
3/3 12:00 Östersund - Teg 5  - 1
3/3 12:00 AIK Härnösand - Brooklyn T 8  - 4
3/3 13:45 Sundsvall - Vännäs 7  - 2
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se