Södertälje 22 20 2 1925 - 1330 595 40
Norrköping 22 19 3 1811 - 1419 392 38
Luleå 22 19 3 1828 - 1308 520 38
Uppsala 22 15 7 1716 - 1587 129 30
Östersund 22 13 9 1651 - 1509 142 26
Mark 22 11 11 1542 - 1659 -117 22
Högsbo 22 10 12 1631 - 1606 25 20
Alvik 22 9 13 1624 - 1750 -126 18
Sjuhärad 22 6 16 1332 - 1515 -183 12
Eos 22 5 17 1475 - 1894 -419 10
Visby 22 4 18 1368 - 1846 -478 8
AIK 22 1 21 1346 - 1826 -480 2

Omgång 20
8/3 19:00 Alvik - Norrköping 64  - 84
8/3 19:00 Luleå - Visby 93  - 56 Fakta
9/3 16:30 Sjuhärad - Södertälje 42  - 90
9/3 17:00 AIK - Östersund 56  - 81
10/3 14:00 Uppsala - Eos 76  - 61
10/3 16:00 Mark - Högsbo 62  - 61
Omgång 21
16/3 13:00 Alvik - Sjuhärad 81  - 67
16/3 14:30 Eos - Mark 68  - 93
16/3 15:00 Högsbo - Visby 110  - 53
16/3 15:00 Södertälje - Uppsala 92  - 66
16/3 17:00 Östersund - Luleå 57  - 78 Fakta
17/3 15:00 Norrköping - AIK 84  - 72
Omgång 22
5/1 19:00 Luleå - Norrköping 55  - 69 Fakta
23/3 16:00 Högsbo - Östersund 87  - 95 e.fl.
23/3 16:00 Sjuhärad - Uppsala 66  - 75
23/3 16:00 Visby - Eos 86  - 64
23/3 16:00 AIK - Alvik 67  - 85
23/3 16:00 Mark - Södertälje 83  - 79 e.fl.
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se