Helsingborg 30 18 9 3 59 - 30 29 63
Falkenberg 30 18 5 7 61 - 34 27 59
AFC Eskilstuna 30 13 15 2 40 - 16 24 54
Örgryte 30 15 7 8 56 - 37 19 52
Halmstad 30 15 6 9 49 - 38 11 51
Brage 30 12 9 9 46 - 45 1 45
Degerfors 30 11 9 10 45 - 46 -1 42
Öster 30 11 8 11 48 - 43 5 41
Hammarby TFF 30 10 7 13 46 - 56 -10 37
Gais 30 8 11 11 40 - 41 -1 35
Jönköping 30 9 8 13 31 - 38 -7 35
Norrby 30 9 7 14 31 - 50 -19 34
Värnamo 30 9 5 16 31 - 48 -17 32
Varberg 30 7 8 15 43 - 54 -11 29
Gefle 30 6 7 17 31 - 60 -29 25
Landskrona 30 5 7 18 35 - 56 -21 22

Omgång 28
26/10 19:00 Landskrona - AFC Eskilstuna 0  - 0
27/10 13:30 Öster - Helsingborg 4  - 4
27/10 16:00 Hammarby TFF - Degerfors 2  - 2
28/10 15:00 Halmstad - Brage 1  - 0
28/10 17:30 Falkenberg - Värnamo 3  - 0
29/10 19:00 Jönköping - Gais 2  - 0
29/10 19:00 Gefle - Norrby 3  - 1
30/10 19:00 Örgryte - Varberg 5  - 2
Omgång 29
2/11 19:00 Norrby - Falkenberg 2  - 2
5/11 19:00 Varberg - Brage 1  - 2
Omgång 30
10/11 16:00 Jönköping - Norrby 0  - 0
10/11 16:00 Öster - Halmstad 1  - 4
10/11 16:00 Örgryte - Landskrona 4  - 0
10/11 16:00 Helsingborg - Varberg 3  - 1
10/11 16:00 Gefle - AFC Eskilstuna 2  - 2
10/11 16:00 Falkenberg - Gais 0  - 2
10/11 16:00 Hammarby TFF - Värnamo 1  - 0
10/11 16:00 Brage - Degerfors 1  - 1
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se