Huddinge 20 18 1 1 613 - 441 172 37
Sorunda 20 13 2 5 582 - 511 71 28
Tyresö Strand 20 12 2 6 608 - 523 85 26
Djurgården 20 9 4 7 499 - 490 9 22
Hellas 20 8 3 9 511 - 509 2 19
Extra 20 9 1 10 544 - 567 -23 19
Sannadal 20 6 4 10 455 - 508 -53 16
Fräs 20 6 3 11 428 - 507 -79 15
Matteuspojk 20 7 0 13 516 - 553 -37 14
Miffe 20 7 0 13 472 - 527 -55 14
Västerort 20 4 2 14 512 - 604 -92 10

Omgång 20
2/3 13:30 Sorunda - Sannadal 31  - 19
2/3 14:00 Huddinge - Hellas 31  - 23
2/3 16:00 Tyresö Strand - Djurgården 38  - 27
3/3 12:30 Matteuspojk - Västerort 30  - 22
3/3 17:30 Miffe - Fräs 33  - 18
Omgång 21
5/3 20:30 Huddinge - Sorunda 24  - 23
8/3 19:30 Extra - Matteuspojk 32  - 30
9/3 14:30 Hellas - Miffe 20  - 21
10/3 17:00 Västerort - Tyresö Strand 29  - 43
10/3 19:40 Djurgården - Sannadal 24  - 21
Omgång 22
16/3 13:30 Sorunda - Djurgården 28  - 28
16/3 16:00 Sannadal - Västerort 26  - 24
17/3 13:30 Matteuspojk - Fräs 10  - 0 WO
17/3 16:15 Tyresö Strand - Extra 28  - 26
17/3 18:00 Miffe - Huddinge 26  - 23
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se