Omgång 1
14/11 17:30 Pelicans - Vitkovice 0  - 3 WO
14/11 18:00 Trinec - Skellefteå 4  - 3
14/11 18:30 Ingolstadt - Växjö 1  - 4
14/11 19:45 Biel - Färjestad 3  - 5
14/11 19:45 Rapperswil - Mannheim 4  - 1
14/11 20:20 Innsbruck - Lukko 2  - 2
15/11 17:30 Ilves - Pardubice 1  - 3
15/11 19:30 München - Servette 3  - 2
Omgång 2
21/11 17:30 Pardubice - Ilves 2  - 2
21/11 18:00 Skellefteå - Trinec 5  - 2
21/11 18:00 Vitkovice - Pelicans 1  - 1
21/11 18:00 Växjö - Ingolstadt 3  - 3
21/11 19:00 Färjestad - Biel 6  - 4
21/11 19:30 Mannheim - Rapperswil 1  - 3
22/11 17:30 Lukko - Innsbruck 2  - 1 e.fl.
22/11 19:45 Servette - München 3  - 1
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se