Kiruna AIF 16 10 4 2 139 - 90 49 37
Bergnäset 16 10 2 4 92 - 79 13 34
Öjebyn 16 9 3 4 107 - 87 20 31
Haparanda 16 9 0 7 119 - 109 10 27
Sunderby 16 7 2 7 114 - 118 -4 23
K4 IF 16 6 3 7 100 - 113 -13 22
Wibax/Piteå 16 6 2 8 110 - 100 10 21
Pajala B 16 3 1 12 84 - 115 -31 11
IBK Luleå 16 2 3 11 70 - 124 -54 9

Omgång 16
22/2 18:45 IBK Luleå - Bergnäset 3  - 4
22/2 19:00 Öjebyn - Wibax/Piteå 5  - 2
22/2 20:00 Kiruna AIF - Haparanda 7  - 2
23/2 13:00 Pajala B - Sunderby 4  - 7
Omgång 17
1/3 18:45 Bergnäset - Öjebyn 4  - 3
2/3 12:00 K4 IF - Sunderby 4  - 11
2/3 16:30 Haparanda - Pajala B 6  - 5
3/3 14:45 IBK Luleå - Kiruna AIF 3  - 11
Omgång 18
9/3 14:00 Bergnäset - Wibax/Piteå 6  - 7
9/3 14:00 Öjebyn - Haparanda 8  - 6
9/3 14:00 Sunderby - IBK Luleå 6  - 7
9/3 14:00 Kiruna AIF - K4 IF 7  - 6 e.fl.
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se