Team Clan 25 19 2 4 307 - 191 116 40
Team Pergamon 25 19 0 6 309 - 189 120 38
Jösse 25 17 1 7 293 - 205 88 35
Göta 25 16 0 9 277 - 221 56 32
Kaskad 25 13 2 10 277 - 222 55 28
Team Alingsås 25 13 1 11 270 - 228 42 27
Falkenberg 25 12 0 13 220 - 276 -56 24
Kulladal 25 10 1 14 240 - 257 -17 21
IKW/Köping 25 9 1 15 210 - 290 -80 19
Stureby 25 8 1 16 247 - 250 -3 17
Femtionian 25 6 2 17 194 - 304 -110 14
Bågen 25 2 1 22 143 - 354 -211 5

Omgång 18
30/3 10:00 Femtionian - Göta 5  - 15
30/3 10:00 Jösse - Team Pergamon 9  - 11
30/3 13:40 Kaskad - Kulladal 11  - 9
30/3 15:40 Stureby - Team Alingsås 17  - 3
30/3 16:00 Falkenberg - Göta 7  - 13
30/3 16:00 Bågen - Team Pergamon 8  - 12
31/3 10:00 Team Clan - Kulladal 15  - 5
31/3 11:00 IKW/Köping - Team Alingsås 10  - 10
Omgång 19
6/4 10:00 Jösse - IKW/Köping 18  - 2
6/4 10:00 Femtionian - Kaskad 9  - 11
6/4 11:00 Team Alingsås - Team Clan 13  - 7
6/4 14:40 Göta - Stureby 12  - 8
6/4 15:00 Team Pergamon - Team Clan 12  - 8
6/4 15:40 Falkenberg - Kaskad 12  - 8
6/4 16:00 Bågen - IKW/Köping 9  - 11
7/4 10:20 Kulladal - Stureby 13  - 7
Omgång 20
27/4 10:00 Kaskad - Bågen 15  - 5
27/4 10:00 Femtionian - Team Pergamon 5  - 14
27/4 10:00 Jösse - Göta 11  - 9
27/4 13:00 Team Clan - Falkenberg 11  - 9
27/4 13:00 Team Alingsås - Kulladal 9  - 10
27/4 13:00 Stureby - IKW/Köping 9  - 11
27/4 16:00 Team Clan - Kaskad 10  - 10
27/4 16:00 Team Pergamon - Kulladal 13  - 7
27/4 16:00 IKW/Köping - Jösse 7  - 13
28/4 09:00 Göta - Stureby 12  - 7
28/4 09:00 Falkenberg - Bågen 11  - 9
28/4 09:00 Team Alingsås - Femtionian 14  - 6
28/4 12:00 Bågen - Team Clan 5  - 15
28/4 12:00 Team Pergamon - Team Alingsås 9  - 11
28/4 12:00 Jösse - Stureby 13  - 7
28/4 15:00 Göta - IKW/Köping 12  - 8
28/4 15:00 Kaskad - Falkenberg 16  - 4
28/4 15:00 Kulladal - Femtionian 8  - 12
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se