Märsta 16 13 2 1 82 - 18 64 41
Danmark 3 16 13 0 3 74 - 20 54 39
Frösunda 16 12 2 2 60 - 21 39 38
VP Uppsala 16 8 2 6 42 - 27 15 26
BKV Norrtälje 16 5 4 7 23 - 33 -10 19
Wigör 16 5 1 10 26 - 54 -28 16
Lagg/Lång/Alsike 16 3 2 11 21 - 57 -36 11
Roslagsbro 16 3 1 12 23 - 65 -42 10
Brottby 16 3 0 13 13 - 69 -56 9

Omgång 16
9/9 10:30 Danmark 3 - BKV Norrtälje 6  - 3
9/9 11:00 Lagg/Lång/Alsike - Roslagsbro 5  - 1
9/9 11:15 VP Uppsala - Brottby 2  - 1
9/9 11:30 Märsta - Frösunda 3  - 0
Omgång 17
16/9 15:00 Frösunda - Danmark 3 2  - 6
17/9 15:00 BKV Norrtälje - Lagg/Lång/Alsike 0  - 1
17/9 15:00 Brottby - Wigör 3  - 2
17/9 16:00 Roslagsbro - VP Uppsala 0  - 4
Omgång 18
23/9 13:30 Wigör - Roslagsbro 5  - 0
24/9 11:00 VP Uppsala - BKV Norrtälje 4  - 0
24/9 11:00 Lagg/Lång/Alsike - Frösunda 2  - 4
24/9 11:00 Danmark 3 - Märsta 3  - 4
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se