Eskilstuna 18 15 2 1 84 - 19 65 47
Umeå 18 12 3 3 60 - 25 35 39
KIF Örebro 18 10 7 1 54 - 19 35 37
Uppsala 18 10 1 7 33 - 33 0 31
AIK 18 8 2 8 52 - 34 18 26
Djurgården 18 7 1 10 41 - 51 -10 22
Västerås BK30 18 6 1 11 38 - 64 -26 19
Kvarnsveden 18 5 2 11 45 - 55 -10 17
Piteå 18 5 1 12 33 - 58 -25 16
Sundsvall 18 2 0 16 9 - 91 -82 6

Omgång 20
7/10 15:00 Djurgården - Kvarnsveden 0  - 6
9/10 18:30 Sundsvall - Eskilstuna 2  - 5
9/10 19:30 Västerås BK30 - AIK 2  - 1
29/10 15:00 KIF Örebro - Piteå 9  - 0
Omgång 21
23/4 17:00 Umeå - Kvarnsveden 6  - 0
12/10 20:00 AIK - Uppsala 0  - 1
13/10 19:00 Eskilstuna - KIF Örebro 1  - 1
15/10 15:30 Västerås BK30 - Djurgården 3  - 2
Omgång 22
17/4 12:00 Djurgården - Umeå 1  - 4
27/10 19:30 Kvarnsveden - Piteå 7  - 2
29/10 15:00 Sundsvall - AIK 0  - 7
29/10 15:30 Uppsala - Västerås BK30 3  - 2
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se