Uppsala Tekno 22 18 2 2 265 - 99 166 57
Falun Utv 22 17 3 2 205 - 112 93 56
Sätra 22 16 2 4 202 - 127 75 51
Skutskär 22 15 0 7 187 - 177 10 45
Insjön 22 12 4 6 230 - 156 74 42
Borlänge 22 12 3 7 180 - 125 55 42
Livets Ord 22 9 4 9 144 - 147 -3 31
S Tolvfors 22 7 4 11 162 - 170 -8 27
Östhammar 22 6 4 12 156 - 167 -11 25
Strömsbro 22 2 2 18 92 - 261 -169 9
Gottsunda 22 2 2 18 105 - 219 -114 8
Vide 22 1 0 21 77 - 245 -168 3

Omgång 20
3/3 12:00 Skutskär - Uppsala Tekno 5  - 11
4/3 10:30 S Tolvfors - Gottsunda 10  - 6
4/3 13:00 Strömsbro - Falun Utv 1  - 13
4/3 13:00 Borlänge - Vide 5  - 0 WO
4/3 16:00 Insjön - Livets Ord 12  - 5
4/3 17:00 Sätra - Östhammar 7  - 5
Omgång 21
10/3 13:00 Vide - Uppsala Tekno 2  - 19
10/3 14:00 Östhammar - Borlänge 5  - 9
11/3 14:30 Livets Ord - Skutskär 7  - 8
11/3 15:30 Strömsbro - Sätra 3  - 13
11/3 17:00 Gottsunda - Insjön 4  - 7
11/3 18:30 Falun Utv - S Tolvfors 16  - 5
Omgång 22
17/3 12:00 Borlänge - Strömsbro 5  - 0 WO
17/3 13:00 Vide - Livets Ord 4  - 6
17/3 14:30 Skutskär - Gottsunda 11  - 8
17/3 15:30 Uppsala Tekno - Östhammar 11  - 4
17/3 18:30 Insjön - S Tolvfors 12  - 6
18/3 18:30 Sätra - Falun Utv 7  - 9
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se