VästeråsIrsta 22 19 1 2 666 - 420 246 39
Tumba 22 18 1 3 566 - 444 122 37
Strand 22 14 0 8 640 - 564 76 28
Nacka 22 14 0 8 569 - 510 59 28
Rimbo HK 22 12 1 9 494 - 485 9 25
Bolton 22 11 1 10 574 - 541 33 23
Tyresö Strand 22 11 1 10 547 - 549 -2 23
Boden BK 22 10 3 9 514 - 517 -3 23
Enköping 22 8 0 14 436 - 546 -110 16
Lidingö 22 4 2 16 469 - 574 -105 10
Arbrå 22 5 0 17 477 - 625 -148 10
Härnösand 22 1 0 21 416 - 593 -177 2

Omgång 20
4/3 18:00 Tumba - Härnösand 37  - 19
6/3 19:00 Nacka - Bolton 31  - 23
7/3 19:00 Strand - Tyresö Strand 28  - 31
7/3 19:30 VästeråsIrsta - Arbrå 37  - 14
10/3 13:00 Enköping - Lidingö 20  - 17
10/3 13:45 Rimbo HK - Boden BK 24  - 22
Omgång 21
17/3 11:30 Tyresö Strand - Rimbo HK 23  - 33
17/3 15:00 Härnösand - Lidingö 14  - 19
17/3 16:30 Nacka - VästeråsIrsta 21  - 35
18/3 14:00 Arbrå - Tumba 26  - 28
18/3 14:00 Bolton - Strand 26  - 35
18/3 14:00 Boden BK - Enköping 23  - 20
Omgång 22
25/3 16:00 Strand - Härnösand 32  - 21
25/3 16:00 Tumba - Boden BK 27  - 20
25/3 16:00 VästeråsIrsta - Tyresö Strand 43  - 18
25/3 16:00 Enköping - Bolton 24  - 21
25/3 16:00 Lidingö - Arbrå 24  - 23
25/3 16:00 Rimbo HK - Nacka 26  - 14
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se