Omgång 1
28/3 19:00 Skuru - Önnered 26  - 23
28/3 19:00 Sävehof - Boden IF 28  - 18
29/3 19:00 H65 Höör - VästeråsIrsta 33  - 20
29/3 19:00 Lugi - Kristianstad HK 26  - 16
Omgång 2
2/4 16:00 VästeråsIrsta - H65 Höör 21  - 23
2/4 17:00 Önnered - Skuru 21  - 31
2/4 17:00 Kristianstad HK - Lugi 18  - 25
3/4 19:00 Boden IF - Sävehof 23  - 26
Omgång 3
4/4 19:00 H65 Höör - VästeråsIrsta 30  - 28
4/4 19:00 Skuru - Önnered 30  - 23
5/4 19:00 Sävehof - Boden IF 29  - 23
5/4 19:00 Lugi - Kristianstad HK 20  - 18
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se