Västerås 14 10 3 1 90 - 33 57 23
Skutskär 14 10 2 2 84 - 21 63 22
AIK 14 11 0 3 87 - 31 56 22
Villa Lidköping 14 6 3 5 61 - 42 19 15
Sandviken 14 4 2 8 33 - 71 -38 10
Skirö 14 2 1 11 33 - 96 -63 5
Söråker 14 0 1 13 9 - 103 -94 1

Omgång 12
23/1 19:00 Villa Lidköping - AIK 2  - 4
25/1 19:00 Skutskär - Sandviken 8  - 1
25/1 19:00 Söråker - AIK 0  - 12
25/1 19:30 Villa Lidköping - Västerås 4  - 4
27/1 13:00 Skutskär - Söråker 12  - 0
Omgång 13
30/1 19:00 AIK - Västerås 6  - 4
3/2 13:30 AIK - Sandviken 5  - 0
3/2 15:00 Villa Lidköping - Skirö 10  - 2
5/2 19:15 Söråker - Skutskär 1  - 8
Omgång 14
7/2 19:00 Skutskär - Skirö 9  - 0
9/2 15:00 Sandviken - Västerås 4  - 4
9/2 15:30 Skirö - AIK 2  - 7
9/2 17:30 Skutskär - Villa Lidköping 9  - 3
10/2 13:00 Söråker - Villa Lidköping 0  - 6
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se