Grupp A
Vendelsö 22 14 1 7 248 - 191 57 29
Fredrikshof 22 12 1 9 235 - 203 32 25
Tureberg 22 11 1 10 235 - 205 30 23
Amiki 22 8 1 13 204 - 234 -30 17
AIK F 22 6 3 13 177 - 250 -73 15
Aftonbladet 22 3 2 17 153 - 282 -129 8

Grupp B
Team Clan F1 22 16 4 2 293 - 146 147 36
Tranås 22 14 4 4 278 - 158 120 32
Linköping 22 16 0 6 267 - 171 96 32
Varta BK 22 14 1 7 244 - 191 53 29
Eksjö BK/EBOK 22 8 1 13 203 - 235 -32 17
BK SF-04 Åtvid 22 5 0 17 122 - 305 -183 10

Grupp C
Gamleby 22 14 1 7 262 - 177 85 29
Baltzar 22 12 3 7 232 - 204 28 27
Stånga 22 9 3 10 219 - 219 0 21
Mini Arccus Club 22 7 3 12 201 - 238 -37 17
BK V8 22 6 3 13 183 - 256 -73 15
Mjölby 22 6 2 14 174 - 265 -91 14

Omgång 17
9/3 10:00 Fredrikshof - Mini Arccus Club 17  - 3
9/3 10:00 BK V8 - BK SF-04 Åtvid 14  - 6
9/3 11:00 Varta BK - Vendelsö 16  - 4
9/3 11:00 Tranås - Tureberg 15  - 5
9/3 11:40 Mjölby - Linköping 7  - 13
9/3 12:00 AIK F - Mini Arccus Club 10  - 10
9/3 14:00 Gamleby - BK SF-04 Åtvid 18  - 2
9/3 15:00 Eksjö BK/EBOK - Vendelsö 13  - 7
9/3 15:00 Baltzar - Linköping 11  - 9
9/3 15:00 Team Clan F1 - Tureberg 13  - 7
10/3 13:00 Aftonbladet - Stånga 11  - 9
10/3 14:40 Amiki - Stånga 13  - 7
Omgång 18
30/3 10:00 Linköping - Tranås 9  - 11
30/3 10:00 Eksjö BK/EBOK - Team Clan F1 8  - 12
30/3 11:40 Amiki - Vendelsö 7  - 13
30/3 11:40 Baltzar - Gamleby 9  - 11
30/3 13:20 Aftonbladet - Vendelsö 8  - 12
30/3 13:20 BK SF-04 Åtvid - Tranås 7  - 13
30/3 14:00 Mini Arccus Club - BK V8 17  - 3
30/3 15:00 Varta BK - Team Clan F1 7  - 12
30/3 15:00 Mjölby - Gamleby 11  - 9
31/3 10:00 Stånga - BK V8 10  - 10
Omgång 19
6/4 10:00 Aftonbladet - Baltzar 5  - 14
6/4 10:30 Vendelsö - Mjölby 13  - 7
6/4 11:00 BK SF-04 Åtvid - AIK F 0  - 10
6/4 11:00 Team Clan F1 - Fredrikshof 17  - 3
6/4 11:00 Gamleby - Varta BK 17  - 3
6/4 11:40 Amiki - Baltzar 8  - 12
6/4 13:40 Tureberg - Mjölby 16  - 4
6/4 14:00 Mini Arccus Club - Eksjö BK/EBOK 10  - 10
6/4 15:00 Tranås - Fredrikshof 18  - 2
6/4 16:00 Linköping - AIK F 18  - 2
6/4 16:00 BK V8 - Varta BK 11  - 8
7/4 10:00 Stånga - Team Clan F1 4  - 16
7/4 12:20 Stånga - Eksjö BK/EBOK 11  - 9
Visa annan omgång:
Källa: Everysport Media Group - resultat@everysport.se